Anmälningar från de närmast tidigare åren.
2024
Evenemangs- / sista anmälningsdatum | Uppdat: 2024-12-16 kl. 00:00 | Aktivitet [Samordnare] | Medlem | Medfölj | Totalt | Min | Max | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
10 jan-24/ 18 dec.-23 | G | Besök Scenkonstmuseet [ELAS] | 15 | 5 | 20 | 15 | 20 | Inbjudan/anmälan! Aktiviteten Genomförd! | |
6 feb-24/ 20 jan.-24 | G | Besök Högbytorp/E-on [CJKO] | 18 | 9 | 27 | 20 | 30 | Inbjudan/anmälan! Aktiviteten Genomförd! | |
07 okt/ 26 april OBS! | G | Normandie (Intresseanmälan) [RISU] | 15 | 12 | 27 | 30 | TBD | Inbjudan/anmälan! Resan Genomförd! | |
18 mars/ 4 mars | G | Årsmöte 2024 [SVLA] | 106 | - | 106 | - | - | Inbjudan/anmälan! Mötet Genomfört! | |
16 april/ 2 april | G | Påverkansopertioner [CJKO] | 34 | 6 | 40 | 20 | 30 | Inbjudan/anmälan! Aktiviteten Genomförd! | |
15 maj/ 22 april | G | Visnig KTH [COSV] | 27 | 5 | 32 | 10 | 20*2 | Inbjudan/anmälan! Visningen Genomförd! | |
4 juni/ 17 maj | G | Föreläsning Pontus de Laval [MIMR] | 34 | 5 | 39 | - | 35 | Inbjudan/anmälan! Föreläsningen Genomförd! | |
29 aug./ 15 juni | G | Stadsvandring [YNHE] | 16 | 4 | 20 | 15 | 30 | Inbjudan/anmälan! Visningen Genomförd! | |
19 sept./ 2 sept. | G | Besök Arsenalen och Strängnäs domkyrka [THKL] | 28 | 9 | 37 | 25 | 30 | Inbjudan/anmälan! Aktiviteten genomförd! | |
5 nov./ 22 okt. | G | Föreläsning IT relaterade Bedrägerier mm [CJKO] | 32 | 6 | 38 | 20 | 40 | Inbjudan/anmälan! Föreläsningen Genomförd! | |
4 dec./ 15 nov. | G | Julbord på Restaurang Sjöpaviljongen [COSV] | 43 | 9 | 52 | - | 40 | Inbjudan/anmälan! Aktiviteten Genomförd! | |
2025 | |||||||||
24 jan./ 10 jan. | Ö | Föreläsning om läget i Ukraina [THKL] | 27 | 3 | 33 | 20 | ca40 | Inbjudan/anmälan! Anmälan öppen! | |
24 feb./ 3 feb | Ö | Förefrag om Saab Aeronatics [RISU] | 18 | 2 | 20 | 20 | ca40 | Inbjudan/anmälan! Anmälan öppen! |
2023
Evenemangs- / sista anmälningsdatum | Uppdat: 2023-12-05 kl. 14:00 | Aktivitet [Samordnare] | Medlem | Medfölj | Totalt | Min | Max | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 jan.-23/ 15 dec.-22 | G | Almgrens sidenväveri [ELAS] | 16 | 4 | 20 | 15 | 20 | Inbjudan/anmälan! Besöket Genomfört! |
22 feb.-23/ 11 feb.-23 | G | Studiebesök FOI försvarsanalys [GOTE] | 41 | 8 | 49 | 20 | 60 | Inbjudan/anmälan! Besöket Genomfört! |
2-5 okt/ 3 mars | G | Resa till Berlin [RISU] | 12 | 8 | 30 | - | Inbjudan! Resan Genomförd! |
|
15 mars/ 7 mars | G | Årsmöte för 2022'års verksamhet [SVLA] | 101 | - | 101 | - | - | Inbjudan/anmälan! Mötet Genomfört! |
12 april/ 27 mars | G | Besök Riddarhuset [MIBR] | 26 | 10 | 36 | 20 | 40 | Inbjudan/anmälan! Besöket Genomfört! |
25 maj/ 4 maj | G | Besök i Karlskoga på Saab Dynamics [CJKO] | 32 | - | 35 | 20 | 30 | Inbjudan/anmälan! Besöket Genomfört! |
30 maj kl. 11:00/ 10 maj | G | Besök Olle Olson Hagalund-Museum [GÖTE] | 12 | 3 | 15 | 10 | 15 | Inbjudan/anmälan! Visning kl. 11:00 Besöket Genomfört! |
30 maj kl. 13:00/ 10 maj | G | Besök Olle Olson Hagalund-Museum [GÖTE] | 14 | 2 | 16 | 10 | 15 | Inbjudan/anmälan! Visning kl. 13:00 Besöket Genomfört! |
17 aug./ 27 juli Inställd 26 juli | I | Besök Villa Akleja i Vaxholm [GÖTE] | 13 | 10 | 23 | 20 | 45 | Inbjudan/anmälan! Besöket INSTÄLLT av arrangören! |
13 sept./ 1 sept. | G | Föredrag Fredrik Hassel [CJKO] | 25 | - | 25 | - | 40 | Inbjudan/anmälan! Föredrag genomfört! |
17 nov./ 15 okt. | G | Besök Spårvägsmuseet [YNHE] | 25 | 6 | 31 | 10 | 25 | Inbjudan/anmälan! Besöket Genomfört! |
30 nov./ 30 okt. Förlängt till 7 nov! | G | Julbord 2023 [COSV] | 22 | 3 | 25 | - | 30 | Inbjudan/anmälan! Aktviten Genomförd!! |
2022
Evenemangs- / sista anmälningsdatum | Uppdat: 2022-12-05 kl. 21:00 | Aktivitet | Medlem | Medfölj | Totalt | Min | Max | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 jan. 2022/ 15 dec. 2021 | SI | Almgrens sidenväveri ELAS | 18 | 9 | 27 | 15 | 20 | OBS! Nytt datum, var 12 jan! Aktiviteten inställd! |
16 feb. / 9 jan. 2022 | G | Hanser bio, Christina Nilsson YNHE | 8 (10) | 4 (6) | 12 (16) | 20 | 30 | Anmälan stängd! Visning genomförd! |
16 mars / 1 mars | G | Årsmöte 2022 | 84 | 84 | - | - | Mötet genomfört! |
|
22 mars, kl. 10:15/ 1 mars | G | Stuckatörens Våning SVLA | 7 | 1 | 8 | 10 | 15 | OBS! 2 Visningar! Aktiviteten genomförd! |
22 mars, kl. 12:45/ 1 mars | G | Stuckatörens Våning SVLA | 10 | 4 | 14 | 10 | 15 | OBS! 2 Visningar! Aktiviteten genomförd! |
5 maj, kl. 09:50/ 1 april | SI | Hammarby Sjöstad STHG | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | Inbjudan/anmälan! OBS! 2 Visningar! Denna visning inställd, se visning kl. 15:50! Anmälningstiden har gått ut! |
5 maj, kl. 12:50/ 1 april | G | Hammarby Sjöstad STHG | 8 | 7 | 15 | 10 | 20 | Inbjudan/anmälan! Visnngen genomförd! |
9 juni / 19 maj | G | Heldagsutflykt Landsort GOTE/YNHE | 29 | 14 | 43 | 10 | 30 | Inbjudan/anmälan! Visningen fullbokad, se inbjudan nedan till den 16 juni. Visningen genomförd! |
16 juni/ 19 maj | G | Landsort-16 juni 2022> GOTE/YNHE | 12 | 4 | 16 | 10 | 30 | Inbjudan/anmälan! OBS! Denna visning har tillkommit! Visningen Genomförd! |
17 juni, kl. 11:30/ 24 maj Visningen ersätter tidigare datum 31 maj/7 juni | G | Liljevalchs+ 17 juni RISU | 14 | 8 | 22 | 10 | 20 | Inbjudan/anmälan! OBS! 2 Visningar! Visningen Genomförd! |
17 juni, kl. 12:00/ 24 maj Visningen ersätter tidigare datum 31 maj/7 juni | G | Liljevalchs+ 17 juni RISU | 6 | 3 | 9 | 10 | 20 | Inbjudan/anmälan! OBS! 2 Visningar! Visningen Genomförd! |
12 aug. Visningen inställd Ny inbjudan se nedan! | SI | Norra Djurgårdsstaden - | - | - | 10 | 20 | Inbjudan/anmälan! |
Anmälningstiden har gått ut! OBS! Ny visning 6 sept. |
6 sept., kl. 09:50/ 12 aug. | SI | N Djurgårdsstaden 6 sept. STHG | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | Inbjudan/anmälan! OBS! 2 Visningar! |
12 aug. Visningen inställd Ny inbjudan se nedan! | SI | Norra Djurgårdsstaden STHG | - | - | - | 10 | 20 | Inbjudan/anmälan! Anmälningstiden har gått ut! OBS! Ny visning 6 sept. |
6 sept., kl. 12:50/ 12 aug. | G | N Djurgårdsstaden 6 sept. STHG | 8 | 7 | 15 | 10 | 20 | Inbjudan/anmälan! OBS! 2 Visningar! Aktiviteten genomförd! |
14 sept. / 15 aug. | G | Saab UW-verksamhet RISU | 37 | - | 37 | 30 | 49 | Inbjudan/anmälan! |
10 okt, / 20 sept. | G | Besök i Uppsala ELAS | 14 | 7 | 21 | 25 | 35 | Inbjudan/anmälan! Aktiviteten genomförd! |
19 okt. / 10 okt. | G | Föredrag om Sir Ernest Shackleton CJKO | 31 | - | 31 | - | 50 | Inbjudan/anmälan! Aktiviteten genomförd! |
8 nov./ 10 okt. | G | Nedre Manilla YNHE | 18 | 11 | 29 | 20 | 40 | Inbjudan/anmälan! Aktiviteten genomförd! |
30 nov./ 7 nov. | G | Julbord MOKV | 21 | 6 | 27 | 30 | 50 | Inbjudan/anmälan! OBS! Onsdag 30 nov. Aktiviteten genomförd! |
2021
Evenemangs- / sista anmäl-ningsdatum | Uppdat: 2021-12-14 14:00 | Aktivitet | Medlem | Medfölj | Totalt | Min | Max | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sept. 2 kl. 10:50/ 15 aug | S | NKS, konstvandring | 12 | 8 | 20 | 15 | 20 | FM vandring! Genomförd! |
sept. 2 kl. 12:50/ 15 aug | S | NKS, konstvandring | 11 | 6 | 17 | 15 | 20 | EM vandring! Genomförd! |
okt. 13/27 sept. | S | Klubbmöte Saab Nettovägen | 70 | -- | 70 | -- | -- | Mötet Genomfört! |
okt. 19 kl. 09:50/ 1 okt. | S | Studiebesök i Slakthusområdet | - | - | - | 10 | 20 | OBS! Endast EM vandring! |
okt. 19 kl. 11:50/ 1 okt. | S | Studiebesök i Slakthusområdet | 8 | 4 | 12 | 10 | 20 | EM vandring! Genomförd! |
Nytt datum kommer | S | Studiebesök FOI försvarsanalys | -- | -- | -- | 20 | 60 | Inställd/Flyttad! |
dec. 1/31 okt. | S | Julbord Ulla Winbladh | 29 | 10 | 39 | 30 | 50 | Genomfört! |
dec. 2/22 okt. | S | Hanser bio, Jorden Runt | 26 | 12 | 38 | 20 | 30 | Genomfört! |
2020
Evenemangs- / sista anmäl-ningsdatum | Uppdat: 200313 12:30 | Aktivitet | Medlem | Medfölj | Totalt | Min | Max | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 8 | S | Besök på Projektet nya Slussen | 43 | 23 | 66 | 15 | 20 | |
Jan 15 | S | Besök på Projektet nya Slussen, 2:a tillfället | 34 | 15 | 49 | 15 | 20 | |
Jan 22 | S | Besök på Projektet nya Slussen, 3:e tillfället | 25 | 14 | 39 | 15 | 20 | |
Feb 12 | S | Konditionstest | 5 | 1 | 6 | - | - | Flera tillfällen |
Feb 18 | S | Föreläsning om och prova på fallövning | 4 | 1 | 5 | 10 | 30 | Inställd, för få deltagare |
Mar 4 / feb 22 | S | Stadsmuseet | 24 | 12 | 36 | 15 | 25 | |
Mar 18 / mar 6 | S | Årsmöte | 102 | - | 102 | - | - | |
Mar 25 / mar 9 | S | Slussens arkeologifynd | 21 | 8 | 29 | 15 | 30 | INSTÄLLT |
Apr 2 / mar 6 | S | Saab Dynamics UWS | 39 | 0 | 39 | 30 | 49 | INSTÄLLT |
Apr 16 / mar 24 | S | FOI, analys | 34 | 3 | 37 | 20 | 60 | INSTÄLLT |
Apr 22 / mar 15 | S | Nya Slussen 4:e | 19 | 5 | 24 | 10 | 20 | INSTÄLLT |
Maj 6 / mar 31 | S | Högbytorp | 31 | 14 | 45 | 25 | 40 | INSTÄLLT |
Maj 27 / apr 27 | S | Landsort | 42 | 17 | 59 | 16 | 30 | INSTÄLLT |
Jun 11 / maj 22 | S | NKS, konstvandring | 28 | 16 | 44 | 20 | 25 | INSTÄLLT |
2019
Datum | Uppdat: 191022 11:20 | Aktivitet | Medlem | Medfölj | Totalt | Min | Max | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16 | S | Besök på Försvarshögskolan | 50 | 6 | 56 | 20 | 45 | |
Feb 19 | S | Visning av Nationalmuseum | 50 | 28 | 78 | 25 | ||
Mars 20 | S | Årsmöte | 108 | - | 108 | |||
Apr 11 | S | Nationalmuseum II | 32 | 15 | 47 | 25 | ||
Apr 16 | S | Nationalmuseum, 3:e tillfället | 17 | 10 | 27 | 25 | ||
Maj 6-10 | S | Resa till Sankt Petersburg | 12 | 8 | 20 | - | 20 | |
Maj 23 | S | Drottningholms Slott | 21 | 12 | 33 | 20 | 30 | |
Jun 13 | S | Stadsvandring | 22 | 9 | 31 | 20 | 25 | |
Sep 11 | S | Sven-Harrys | 16 | 7 | 23 | 20 | 30 | |
Sep 15 | S | Enkäten | 94 | N/A | 94 | Alla | Alla | |
Sep 19 | S | Militärresa | 38 | 8 | 46 | 25 | 40 | |
Sep 24 | S | Fallträning | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | Inställd, för få anmälningar |
Okt 9 | S | Armémuseum | 29 | 8 | 37 | 20 | 30 | |
Okt 30 | S | FRA | 57 | N/A | 57 | 25 | 40 | |
Dec 4-6 | S | Julbordskryssning | 11 | 10 | 21 | 20 | 60 |
2018
Datum | Uppdat: 181119 20:30 | Aktivitet | Medlem | Medfölj | Totalt | Min | Max | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16 | S | Besök på Riksdagshuset | 62 | 33 | 95 | 25 | ||
Feb 08 | S | Besök på SAAB i Järfälla | 91 | - | 91 | 10 | 60 | |
Feb 13 | S | Besök på Riksdagshuset nr 2 | Fullbokad | |||||
Mars 14 | S | Årsmöte | 119 | - | 119 | |||
Apr 11 | S | Besök på Arlanda nr 2 | - | - | - | - | - | |
Apr 17 | S | Besök på Riksdagshuset nr 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 20 platser bokade från väntelistan till besök nr 1 | |
Apr 25-29 | S | Resa till Madrid | 14 | 9 | 23 | 20 | ||
Maj 16 | S | Militärobjekt | 39 | 13 | 52 | 25 | 40 | |
Maj 30, 31 | S | Besök på Thielska Galleriet | 16 | 8 | 24 | 20 | 25 | Per gång |
Juni 7, 8 | S | Stadsvandringar | 26 | 12 | 38 | 15 | 25 | Per gång |
sept 18-20 | S | Resa till Värmland | 15 | 9 | 24 | 25 | 49 | |
Okt 4, 9 | S | Konst i Citybanan | 36 | 15 | 51 | - | - | |
Okt 31 | S | Hanser bio (Capitol) | 32 | 11 | 43 | 20 | - | |
S | 52 | 0 | 52 | 20 | - | Inställt, anmäl till nytt datum 4/12 | ||
Nov 27-28 | S | Julbord på M/S Birka | 25 | 14 | 39 | - | - | |
Dec 4 | S | Studiebesök SAAB i Järfälla, C2S (nytt datum) | 65 | - | 65 | 20 |
2017
Datum | Uppdat : 171024 12:00 | Aktivitet | Medlem | Medfölj | Totalt | Min | Max | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 26 | S | Besök på utställningen om Tutankhamun | 42 | 23 | 65 | 65 | Utökat antal. Några sena anmälningar | |
Feb 17, 23 | S | Filmstaden Råsunda, besök på gamla filmstudioanläggningen | 50 | 20 | 70 | 20 | 25 | Per gång. Utökat |
Mars 15 | S | Årsmöte | 122 | - | 122 | |||
Apr 19, 20 | S | World of classic cars (USA), besök på bilutställning i Tumba | 26 | 4 | 30 | 20 | 60 | Per gång |
Maj 4 | S | Visning av Stadion, Valhallavägen ur ett idrottsligt perspektiv | 27 | 9 | 36 | 15 | 25 | |
Maj 6 - 10 | S | Utlandsresa 4 dagar: Nordtyskland | 11 | 7 | 18 | 25 | ||
Juni 7, 9 | S | Stadsvandring * 2 (som vanligt) | 39 | 20 | 59 | 15 | 25 | Per gång |
Aug 29-sept 3 | S | Resa till Finland/ Ryssland, Saima Kanal/ Viborg | 25 | 20 | 45 | 25 | 34 | |
Okt 11 | S | Besök på Arlanda flygsamlingar mm | 55 | 13 | 68 | 25 | 30 | |
Nov 8 | S | Besök hos ” Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen” | 21 | 9 | 30 | 15 | 25 | |
Dec 6-7 | S | Julbordsresa | 26 | 17 | 43 |
2016
Datum | Uppdat: 161125 16:00 | Aktivitet | Medlem | Medfölj | Totalt | Min | Max | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 26 | S | Kost & Hälsa | 12 | 6 | 18 | 5 | 20 | |
Feb 2 | S | Persisk afton | 21 | 11 | 32 | 24 | 32 | |
Feb 29 | S | SOS Alarm | 20 | 5 | 25 | 15 | 25 | |
Apr 12 | S | Stigbergets Borgarrum | 14 | 7 | 21 | 15 | 20 | |
Apr 13 | S | Stigbergets Borgarrum | 14 | 5 | 19 | 15 | 20 | |
Maj 25 | S | Marabouparken | 17 | 6 | 23 | 20 | 25 | |
Apr 17-21 | S | Resa till Mallorca | 10 | 7 | 17 | 25 | ||
Jun 8 | S | Stadsvandring | 12 | 7 | 19 | 15 | 25 | |
Jun 9 | S | Stadsvandring | 16 | 7 | 23 | 15 | 25 | |
Jul 14 | S | Artipelag, Andy Warhol | 7 | 3 | 10 | 30 | Inställd, för få anmälningar | |
Sep 18-21 | S | Bussresa till Karlskrona | 22 | 11 | 33 | 20 | 30 | |
Okt 20 | S | SOS Alarm | 23 | 5 | 28 | 15 | 25 | |
Okt 25 | S | SOS Alarm | 18 | 9 | 27 | 15 | 25 | |
Nov 22-23 | S | Julbord | 32 | 23 | 55 | - | - |
2015
Datum | Aktivitet | Medlem | Medfölj | Totalt | Min | Max | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 nov | Julbuffé Birka Cruises | 44 | 23 | 67 | - | 60 | |
6 nov | Datorutbildning | 2 | - | 2 | 6 | 12 | Inställd för få anm. |
5 nov | Visning SVT | 33 | 12 | 45 | - | - | |
14 okt | Bellmanhuset | 21 | 8 | 29 | - | 35 | |
24 sep | Storkyrkan | 17 | 6 | 23 | 15 | 25 | |
16 sep | Batteri Arholma & Norrtälje LV-museum | 36 | 3 | 39 | - | 30 | Utökades, bl a 1 båt till |
11 jun | Stadsvandring Långholmen | 28 | 12 | 40 | - | - | Dubblerad |
27 maj | Visning Stadsbiblioteket | 28 | 10 | 38 | 15 | 20 | Dubblerad |
5 maj | Resa till Vilnius | 11 | 10 | 21 | 10 | 25 | |
15 apr | Skokloster & Åbergs museum | 16 | 6 | 22 | - | - | Inställd, för få anm. |
10 feb | Konståkning i T-banan | 33 | 15 | 48 | 20 | 25 | Dubblerad |
Summa genomförda | 253 | 99 | 352 |